Age group | Фамилия Имя | Г.р. | Нац. | Город | Клуб | Время КМ | Время БН | Время ММ | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F18-19 | Гудова Марина | 2005 | RUS | Москва | 3:58:38 | 3:21:57 | 07:20:35 | ||
F20-22 | Пиджакова Ирина | 2002 | RUS | Шадринск | 3:35:36 | 3:26:43 | 07:02:19 | ||
F23-29 | Жук Виктория | 1997 | RUS | Санкт-Петербург | 3:15:37 | 3:10:37 | 06:26:14 | ||
F30-34 | Саможенова Дарья | 1992 | RUS | Москва | 2:59:03 | 4:04:58 | 2:57:30 | 05:56:33 | |
F35-39 | Корсун Лидия | 1985 | RUS | Москва | Беговой Монастырь | 2:51:18 | 2:56:21 | 05:47:39 | |
F40-44 | Косткина Ирина | 1984 | RUS | Москва | 2:55:43 | 2:53:38 | 05:49:21 | ||
F45-49 | Матвеева Марина | 1979 | RUS | Новочебоксарск | #diehardcheb | 3:20:53 | 3:16:54 | 06:37:47 | |
F50-54 | Кожемякова Олеся | 1974 | RUS | Москва | Rubston | 3:35:49 | 3:36:18 | 07:12:07 | |
F55-59 | Новикова Любовь | 1966 | RUS | Боровск | Moscow Relay Running Club | 3:21:56 | 3:16:53 | 06:38:49 | |
F60-64 | Измоденова Вера | 1963 | RUS | Лесогорск | Клуб любителей бега «Авега» | 3:24:11 | 3:20:31 | 06:44:42 | |
F65-69 | Резвякова Татьяна | 1955 | RUS | Клин | Бегуны42 | 4:57:23 | 4:50:19 | 09:47:42 |
Age group | Фамилия Имя | Г.р. | Нац. | Город | Клуб | Время КМ | Время БН | Время ММ | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M18-19 | Лифанов Роман | 2005 | RUS | Пенза | Бег, здоровье, красота | 3:45:34 | 3:01:54 | 06:47:28 | |
M20-22 | Скоробогатов Никита | 2001 | RUS | Сургут | 2:33:41 | 2:41:38 | 05:15:19 | ||
M23-29 | Тимофеенко Максим | 1994 | RUS | Санкт-Петербург | 2:33:56 | 2:32:03 | 05:05:59 | ||
M30-34 | Петренев Борис | 1994 | RUS | Усинск | 2:33:23 | 2:29:22 | 05:02:45 | ||
M35-39 | Мауль Ян | 1988 | RUS | Новосибирск | #maulteam | 2:34:10 | 2:34:46 | 05:08:56 | |
M40-44 | Сабиров Григорий | 1984 | RUS | Москва | #длинныевмещерском | 2:27:58 | 2:34:15 | 05:02:13 | |
M45-49 | Ефимов Роман | 1976 | RUS | Белгород | Efimovteam | 2:35:13 | 2:34:08 | 05:09:21 | |
M50-54 | Ревенко Евгений | 1972 | RUS | Москва | @Kukanov_team | 2:41:30 | 2:45:21 | 05:26:51 | |
M55-59 | Щукин Владислав | 1967 | RUS | Москва | U_RUN | 3:00:10 | 2:57:38 | 05:57:48 | |
M60-64 | Широков Алексей | 1961 | RUS | Сухой Лог | Клуб любителей бега «Урал 100» | 3:10:56 | 3:03:06 | 06:14:02 | |
M65-69 | Кидяров Александр | 1957 | RUS | Дятьково | 3:26:13 | 3:13:37 | 06:39:50 | ||
M70-74 | Петров Леонид | 1954 | RUS | Нижнекамск | Пчелка | 3:43:05 | 3:44:45 | 07:27:50 | |
M75-79 | Кулаков Валерий | 1947 | RUS | Екатеринбург | Беговой клуб «Урал-100» | 4:21:29 | 4:27:35 | 08:49:04 |
Место | Age group | Фамилия Имя | Г.р. | Нац. | Город | Клуб | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M40-44 | Сабиров Григорий | 1984 | RUS | Москва | #длинныевмещерском | 05:02:13 |
2. | M30-34 | Петренев Борис | 1994 | RUS | Усинск | 05:02:45 | |
3. | M23-29 | Тимофеенко Максим | 1994 | RUS | Санкт-Петербург | 05:05:59 | |
1. | F35-39 | Корсун Лидия | 1985 | RUS | Москва | Беговой Монастырь | 05:47:39 |
2. | F40-44 | Косткина Ирина | 1984 | RUS | Москва | 05:49:21 | |
3. | F35-39 | Гарбар Анна | 1985 | RUS | Анапа | YORC | 05:50:53 |
| Контакты Вопросы, касающиеся работы Лиги марафонов России и Лиги марафонов БРИКС, можно задать организаторам: Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой обработки конфиденциальных данных |